產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
瀏覽量:
1000
HS系列
所屬分類:
單排四點(diǎn)接觸球式
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號(hào)
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
0
產(chǎn)品描述
參數(shù)
軸承型號(hào) Designations | 外 形 尺 寸 Boundary dimensions | 安 裝 孔 尺 寸 Bolt hole diameter | 結(jié) 構(gòu) 尺 寸 Structure dimensions | 齒輪參數(shù) | 質(zhì)量 Mass | ||||||||||||||||||
無(wú)齒式 | 外齒式 | 內(nèi)齒式 | D | d | H | D1 | D2 | n | φ | n1 | D3 | d1 | H1 | h | b | m | 外齒參數(shù) Ext Date | 內(nèi)齒參數(shù) Int Date | |||||
Non-gear type | External gear type | Internal gear type | mm | mm | mm | mm | mm | da | Z | x | da | Z | x | kg | |||||||||
HSB.25.625 | HSW.25.625 | HSN.25.625 | 725 | 525 | 80 | 685 | 565 | 18 | 18 | 3 | 626 | 624 | 68 | 12 | 60 | 5 | 751.9 | 146 | 1.4 | 498.8 | 101 | 0.35 | 100 |
HSW.25.625A | HSN.25.625A | 6 | 765.5 | 122 | 1.15 | 496.7 | 84 | 0.35 | |||||||||||||||
HSB.20.720 | HSW.20.720 | HSN.20.720 | 820 | 620 | 80 | 780 | 660 | 18 | 18 | 3 | 721 | 719 | 68 | 12 | 60 | 6 | 860.3 | 139 | 1.4 | 586.6 | 99 | 0.35 | 120 |
HSW.20.720A | HSN.20.720A | 8 | 861.1 | 104 | 1 | 582.3 | 74 | 0.35 | |||||||||||||||
HSB.30.820 | HSW.30.820 | HSN.30.820 | 940 | 705 | 95 | 893 | 749 | 24 | 20 | 4 | 821 | 818 | 83 | 12 | 70 | 6 | 980 | 159 | 1.4 | 664.5 | 112 | 0.35 | 210 |
HSW.30.820A | HSN.30.820A | 10 | 986.2 | 95 | 1 | 658 | 67 | 0.35 | |||||||||||||||
HSB.30.880 | HSW.30.880 | HSN.30.880 | 1000 | 760 | 95 | 956 | 800 | 24 | 20 | 4 | 881 | 878 | 83 | 12 | 70 | 8 | 1047.5 | 127 | 1.15 | 718.2 | 91 | 0.35 | 230 |
HSW.30.880A | HSN.30.880A | 10 | 1046.3 | 101 | 1 | 707.9 | 72 | 0.35 | |||||||||||||||
HSB.30.1020 | HSW.30.1020 | HSN.30.1020 | 1170 | 875 | 95 | 1120 | 930 | 24 | 22 | 4 | 1021 | 1018 | 80 | 15 | 70 | 8 | 1219.3 | 148 | 1.4 | 830.1 | 105 | 0.35 | 300 |
HSW.30.1020A | HSN.30.1020A | 10 | 1219.2 | 118 | 1.15 | 827.8 | 84 | 0.35 | |||||||||||||||
HSB.30.1220 | HSW.30.1220 | HSN.30.1220 | 1365 | 1075 | 120 | 1310 | 1130 | 36 | 24 | 6 | 1221 | 1218 | 105 | 15 | 90 | 10 | 1424.9 | 138 | 1.4 | 1027.8 | 104 | 0.35 | 450 |
HSW.30.1220A | HSN.30.1220A | 12 | 1435.9 | 116 | 1 | 1017.3 | 86 | 0.35 | |||||||||||||||
HSB.35.1250 | HSW.35.1250 | HSN.35.1250 | 1390 | 1090 | 120 | 1350 | 1150 | 36 | 26 | 6 | 1251 | 1248 | 105 | 15 | 90 | 10 | 1443 | 143 | -0.35 | 1037 | 105 | 0.35 | 520 |
HSW.35.1250A | HSN.35.1250A | 12 | 1449.6 | 117 | 1 | 1028.8 | 87 | 0.35 | |||||||||||||||
HSB.35.1435 | HSW.35.1435 | HSN.35.1435 | 1595 | 1278 | 120 | 1535 | 1335 | 36 | 26 | 6 | 1436 | 1433 | 105 | 15 | 90 | 12 | 1665.5 | 134 | 1.15 | 1221.2 | 103 | 0.35 | 610 |
HSW.35.1435A | HSN.35.1435A | 14 | 1661.2 | 115 | 1 | 1214.8 | 88 | 0.35 | |||||||||||||||
HSB.35.1540 | HSW.35.1540 | HSN.35.1540 | 1720 | 1360 | 140 | 1660 | 1420 | 42 | 26 | 6 | 1541 | 1538 | 122 | 18 | 110 | 12 | 1780.8 | 144 | 1.4 | 1293.1 | 109 | 0.35 | 732 |
HSW.35.1540A | HSN.35.1540A | 14 | 1791.1 | 124 | 1.15 | 1284.8 | 93 | 0.35 | |||||||||||||||
HSB.35.1700 | HSW.35.1700 | HSN.35.1700 | 1875 | 1525 | 140 | 1815 | 1585 | 42 | 29 | 6 | 1701 | 1698 | 122 | 18 | 110 | 14 | 1945.4 | 135 | 1.15 | 1452.7 | 105 | 0.35 | 844 |
HSW.35.1700A | HSN.35.1700A | 16 | 1950.8 | 118 | 1.15 | 1452.3 | 92 | 0.35 | |||||||||||||||
HSB.40.1880 | HSW.40.1880 | HSN.40.1880 | 2100 | 1665 | 160 | 2030 | 1740 | 48 | 32 | 6 | 1881 | 1878 | 140 | 20 | 115 | 14 | 2189.8 | 152 | 1.4 | 1592.6 | 115 | 0.35 | 1440 |
HSW.40.1880A | HSN.40.1880A | 18 | 2194.6 | 118 | 1.15 | 1579.9 | 89 | 0.35 | |||||||||||||||
HSB.40.2115 | HSW.40.2115 | HSN.40.2115 | 2325 | 1900 | 160 | 2245 | 1980 | 48 | 32 | 6 | 2116 | 2113 | 140 | 20 | 115 | 16 | 2406.5 | 146 | 1.4 | 1804.1 | 114 | 0.35 | 1600 |
HSW.40.2115A | HSN.40.2115A | 20 | 2418.4 | 117 | 1.15 | 1795.4 | 91 | 0.35 | |||||||||||||||
HSB.40.2370 | HSW.40.2370 | HSN.40.2370 | 2600 | 2146 | 180 | 2520 | 2200 | 48 | 32 | 6 | 2371 | 2368 | 158 | 22 | 130 | 18 | 2707.3 | 146 | 1.4 | 2056.6 | 116 | 0.35 | 2100 |
HSW.40.2370A | HSN.40.2370A | 22 | 2704.4 | 119 | 1.15 | 2040.9 | 94 | 0.35 | |||||||||||||||
HSB.40.2600 | HSW.40.2600 | HSN.40.2600 | 2835 | 2365 | 180 | 2750 | 2450 | 54 | 36 | 6 | 2601 | 2598 | 158 | 22 | 130 | 18 | 2941.7 | 159 | 1.4 | 2263.5 | 127 | 0.35 | 2400 |
HSW.40.2600A | HSN.40.2600A | 22 | 2946.9 | 130 | 1.15 | 2260.8 | 104 | 0.35 | |||||||||||||||
HSB.50.2820 | HSW.50.2820 | HSN.50.2820 | 3085 | 2555 | 200 | 3000 | 2640 | 54 | 36 | 6 | 2822 | 2818 | 178 | 22 | 150 | 20 | 3188.4 | 155 | 1.4 | 2455 | 124 | 0.35 | 3400 |
HSW.50.2820A | HSN.50.2820A | 25 | 3198.4 | 124 | 1.15 | 2444.1 | 99 | 0.35 | |||||||||||||||
HSB.50.3120 | HSW.50.3120 | HSN.50.3120 | 3400 | 2840 | 200 | 3310 | 2930 | 54 | 36 | 6 | 3122 | 3118 | 178 | 22 | 150 | 22 | 3507.2 | 155 | 1.4 | 2722.5 | 125 | 0.35 | 4000 |
HSW.50.3120A | HSN.50.3120A | 25 | 3509.6 | 136 | 1.4 | 2719 | 110 | 0.35 | |||||||||||||||
HSB.50.3580 | HSW.50.3580 | HSN.50.3580 | 3920 | 3240 | 240 | 3820 | 3340 | 60 | 40 | 6 | 3582 | 3578 | 218 | 22 | 190 | 22 | 4036.1 | 179 | 1.4 | 3118.4 | 143 | 0.35 | 6700 |
HSW.50.3580A | HSN.50.3580A | 22 | 4035.6 | 157 | 1.4 | 3118.8 | 126 | 0.35 | |||||||||||||||
HSB.50.4030 | HSW.50.4030 | HSN.50.4030 | 4370 | 3690 | 240 | 4270 | 3790 | 66 | 40 | 6 | 4032 | 4028 | 218 | 22 | 190 | 22 | 4520.6 | 201 | 1.4 | 3558.3 | 163 | 0.35 | 7700 |
HSW.50.4030A | HSN.50.4030A | 28 | 4522.4 | 157 | 1.4 | 3549 | 128 | 0.35 | |||||||||||||||
HSB.50.4540 | HSW.50.4540 | HSN.50.4540 | 4860 | 4210 | 240 | 4760 | 4310 | 72 | 40 | 6 | 4542 | 4538 | 218 | 22 | 190 | 22 | 4983.1 | 222 | 1.4 | 4042.2 | 185 | 0.35 | 8760 |
HSW.50.4540A | HSN.50.4540A | 30 | 4992.9 | 162 | 1.4 | 4042.4 | 136 | 0.35 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
聯(lián)系方式
電話:0379-68777186 / 138-0379-7167
地址:河南省洛陽(yáng)市宜陽(yáng)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)軸承專業(yè)園
掃一掃,了解更多消息
版權(quán)所有@洛陽(yáng)嘉維軸承股份有限公司
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 鄭州 本網(wǎng)站支持IPV6訪問(wèn)